Transcend 128GB Speicherkarte kompatibel Samsung Galaxy J5 (2015)
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
📦 ab 1,90 EUR bei Vorkasse nach 🇩🇪
Versand von Akkus an Endkunden erfolgt nur an deutsche
Versandadresse/ oder Nicht EU Adresse oder Selbstabholung.
oder über shopogolic.net mit Weiterleitung in ihr EU Land
Auf Lager, Lieferzeit 1-6 Werktage
- Artikel-Nr.: DE.sk.25958.MicroSDXC.128gb.39
Speicherkarte f. Navigationssystem, Dashcam Actioncam Class 10 Incl. SD Adapter die Speichererweiterung für ihr Navi (Karte wird leer Geliefert) zum installieren von Zusatzkarten, POI, MP3, Videos, Bilder, u.v.a.
Passend für viele Geräte wie Samrtphones Nokia, Xiaomi, Huawei , Navis, Dashcams, Tablets unter .anderen auch für bestimmte Samsung Smartphones
| Series | Model | Max External Memory | Memory Card Type | SIM Card Type |
|---|---|---|---|---|
| S | Galaxy S2 | Up to 32GB | MicroSD | Micro |
| S | Galaxy S3 | Up to 64GB | MicroSD | Micro |
| S | Galaxy S3 Mini / S3 Mini VE | Up to 32GB | MicroSD | Micro |
| S | Galaxy S4 / S4 Active / S4 Mini | Up to 64GB | MicroSD | Micro |
| S | Galaxy S5 / S5 Neo | Up to 128GB | MicroSD | Micro |
| S | Galaxy S5 Mini | Up to 64GB | MicroSD | Micro |
| S | Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge+ | No external memory | N/A | Nano |
| S | Galaxy S7 / S7 Edge | Up to 200GB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S8 / S8+ | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S9 / S9+ | Up to 400GB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S10 / S10+ / S10e | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S10 Lite | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S20 FE / FE 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra | No external memory | N/A | Nano |
| Note | Galaxy Note 3 | Up to 64GB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 4 | Up to 128GB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 8 | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 9 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 10 | No external memory | N/A | Nano |
| Note | Galaxy Note 10+ | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 10+ 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 10 Lite | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 20 / 20 5G / 20 Ultra | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A3 (2015) | Up to 64GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A5 (2015) | Up to 64GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A3 (2016) | Up to 128GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A5 (2016) | Up to 128GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A3 (2017) | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A5 (2017) | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A6 | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A7 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A8 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A9 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A10 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A20e | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A40 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A50 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A70 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A71 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A51 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A21s | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A42 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A72 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A52 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A32 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A12 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A22 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A53 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A23 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A04s | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A13 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A33 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A80 | No external memory | N/A | Nano |
| M | Galaxy M11 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M31s | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M51 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M22 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M32 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M52 / M52 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M53 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M33 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M23 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M13 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| J | Galaxy J1 | Up to 128GB | MicroSD | Micro |
| J | Galaxy J5 (2015) | Up to 128GB | MicroSD | Micro |
| J | Galaxy J3 (2016) | Up to 128GB | MicroSD | Micro |
| J | Galaxy J5 (2016) | Up to 128GB | MicroSD | Micro |
| J | Galaxy J3 (2017) | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| J | Galaxy J5 (2017) | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| J | Galaxy J6 | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| J | Galaxy J6+ | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| J | Galaxy J4+ | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
Transcend 128GB Speicherkarte kompatibel Samsung Galaxy J5 (2015) – hochwertiges Zubehör für Samsung Galaxy J5 (2015). Dieses Produkt wurde entwickelt, um zuverlässig mit Samsung Galaxy J5 (2015) zu funktionieren.
- ✅ Kompatibel mit Samsung Galaxy J5 (2015)
- ✅ Erweiterung des Speicherplatzes
- ✅ Schnelle Datenübertragung
- 🚚 Schneller Versand
❓ Häufige Fragen
Ist diese Speicherkarte kompatibel?
Ja, sie funktioniert mit Samsung Galaxy J5 (2015).
Wofür wird sie genutzt?
Zur Speicherung von Fotos und Videos.
Wie schnell erfolgt der Versand?
Der Versand erfolgt je nach Angabe innerhalb von 1–6 Werktagen.